大岡技研の精密鍛造によるクラッチギア(ドッグギア)についての詳細な技術情報です。


| サイズ | Φ50~110 |
|---|---|
| 納入形態 | ~完成品 |
| チャンファ形状 | 任意 |
| 内スプライン | 対応可 |
| 部分歯厚調整(減少歯) | 任意 |
| シンクロタイプ | シングル~トリプル |
| マルチコーン用穴 | 対応可 |
| ギア精度(スプライン) | DIN class 9 |
| スプラインの振れ | 0.05 max |
| OBD | ±0.04 |
| 逆テーパ抜け止め角度 | ~5°±30’ |
上記データは参照値であり、アイテム毎に個別協議させていただきます
大岡技研製品の精密鍛造技術情報をご紹介します
大岡技研の精密鍛造によるクラッチギア(ドッグギア)についての詳細な技術情報です。


| サイズ | Φ50~110 |
|---|---|
| 納入形態 | ~完成品 |
| チャンファ形状 | 任意 |
| 内スプライン | 対応可 |
| 部分歯厚調整(減少歯) | 任意 |
| シンクロタイプ | シングル~トリプル |
| マルチコーン用穴 | 対応可 |
| ギア精度(スプライン) | DIN class 9 |
| スプラインの振れ | 0.05 max |
| OBD | ±0.04 |
| 逆テーパ抜け止め角度 | ~5°±30’ |
上記データは参照値であり、アイテム毎に個別協議させていただきます